Buscar este blog

viernes, 16 de enero de 2009

que´ tan cerca

Operación Resultado Estimación Diferencia


52x15 780 831 51

38x26 988 680 308

45x12 540 550 10

47x32 1504 1700 196

96x32 3072 1250 1822

41x62 2542 2050 492

52x34 1768 1720 48

21x45 1365 1450 85

26x56 1352 1450 98

17x48 816 1250 434

14x69 966 1050 84

43x44 1892 1600 292

89x13 1157 975 182

29x79 1131 1150 19

No hay comentarios: